반응형
소프트웨어 개발 프로젝트에서 사용자의 요구사항을 정의하는 문서이다. 이 문서를 통해 사용자가 원하는 것을 정확하게 파악하고 이해 관계자간의 원활한 소통을 위해 문서를 작성한다.
데이터베이스 심화과정은 DB 구축을 다루기에 요구사항 명세서를 DB 구축에 최적화된 템플릿을 사용한다.
| 대상 | 서비스 사용자 (게스트, 일반 유저, 고급 유저, 관리자 등) 내부 규칙에 따라 식별자를 부여한다. |
| ID | 하나의 요구사항에 하나의 식별자 값이 부여되면 된다. |
| 기능명 | 만들어야 하는 기능명 |
| 기능 설명 | 기능에 대한 상세 설명 |
| 필수 데이터 | 기능을 처리하기 위해 필요한 데이터 |
| 비고 | 추가 내용 |
| 담당자 | 기능을 구현할 담당자 이름 |
대상에 따른 ID 체계를 정한다.
USER: 고객 관련
OWNER: 점주 관련
RIDER: 라이더 관련
| 대상 | ID | 기능명 | 기능 설명 | 필수 데이터 | 비고 | 담당자 |
| 고객 | USER-AUTH-01 | 로컬 로그인 | 회원가입을 통한 유저가 아이디, 비밀번호를 입력하여 로그인 처리 | 아이디, 비밀번호 | 김영희 | |
| USER-AUTH-02 | 소셜 로그인 | 카카오, 네이버와 연동하여 아이디, 비밀번호 없이 쉽게 로그인 처리 | - | 이민수 | ||
| USER-RSTR-01 | 음식점 검색 및 필터링 | 지역, 카테고리, 리뷰점수 등을 이용하여 음식점 리스트 보기 | 박지수 | |||
| 점주 | OWNER-RSTR-01 | 음식점 정보 보기 | 점주의 음식점 정보 | 최철수 | ||
ID는 위 표처럼 하거나 USER-001, USER-002 ... 이렇게 채번을 하여도 무방하다.
반응형
'SQL심화-Training' 카테고리의 다른 글
| 4장 악성 SQL 튜닝으로 초보자 탈출하기 - (2) (0) | 2025.03.25 |
|---|---|
| 4장 악성 SQL 튜닝으로 초보자 탈출하기 - (1) (0) | 2025.03.25 |
| 3장 SQL 튜닝의 실행 계획 파헤치기 - (2) (0) | 2025.03.17 |
| 3장 SQL 튜닝의 실행 계획 파헤치기 - (1) (0) | 2025.03.14 |
| 2장 SQL 튜닝 용어를 직관적으로 이해하기 (0) | 2025.03.14 |